Historical Data Quality Reports — A–F Scores for Every Dataset
Before you backtest or train a model, check the data. These reports audit 617 datasets for coverage, duplicates, gaps, OHLC violations, outliers, volume, spread and timestamp integrity.
Quality Score Distribution
All Dataset Quality Reports
| Dataset | TF | Rows | Coverage | Score | Grade | Critical | Warnings | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSD | D1 | 1,604 | 2021.03.11 → 2026.10.19 | 59.0 | F | 1 | 2 | View |
| SOLUSD | H1 | 37,931 | 2021.03.11 → 2026.10.19 | 59.0 | F | 1 | 3 | View |
| SOLUSD | H4 | 9,502 | 2021.03.11 → 2026.10.19 | 59.0 | F | 1 | 2 | View |
| SOLUSD | M30 | 75,849 | 2021.03.11 → 2026.10.19 | 59.0 | F | 1 | 3 | View |
| SOLUSD | MN1 | 56 | 2021.03.01 → 2026.10.01 | 59.0 | F | 1 | 1 | View |
| SOLUSD | W1 | 235 | 2021.03.07 → 2026.10.18 | 59.0 | F | 1 | 1 | View |
| USDRUB | H4 | 1,024 | 2021.10.29 → 2024.11.15 | 59.0 | F | 0 | 4 | View |
| USDRUB | H1 | 2,048 | 2022.02.02 → 2024.11.15 | 59.5 | F | 0 | 4 | View |
| USDRUB | M1 | 2,048 | 2024.10.07 → 2024.11.15 | 60.0 | D | 0 | 3 | View |
| USDRUB | M15 | 1,024 | 2024.09.17 → 2024.11.15 | 60.0 | D | 0 | 3 | View |
| USDRUB | M30 | 1,024 | 2024.08.07 → 2024.11.15 | 60.0 | D | 0 | 3 | View |
| USDRUB | M5 | 2,048 | 2024.09.12 → 2024.11.15 | 60.0 | D | 0 | 3 | View |
| BTCUSD | W1 | 543 | 2013.12.15 → 2025.12.21 | 67.2 | D | 0 | 4 | View |
| BTCUSD | D1 | 1,552 | 2021.01.09 → 2025.12.25 | 69.7 | D | 0 | 3 | View |
| BTCUSD | H4 | 2,438 | 2024.02.27 → 2025.12.25 | 69.8 | D | 0 | 3 | View |
| BTCUSD | H1 | 4,767 | 2024.09.22 → 2025.12.25 | 69.9 | D | 0 | 4 | View |
| BTCUSD | M15 | 9,046 | 2025.01.12 → 2025.12.25 | 69.9 | D | 0 | 3 | View |
| BTCUSD | M30 | 5,164 | 2024.12.22 → 2025.12.25 | 69.9 | D | 0 | 3 | View |
| AUDCAD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDCHF | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDJPY | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDNZD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDNZD | W1 | 1,043 | 2005.07.14 → 2025.06.22 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDUSD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDUSD | W1 | 1,058 | 2005.07.14 → 2025.10.12 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| BTCUSD | M1 | 71,157 | 2025.02.22 → 2025.12.25 | 70.0 | D | 0 | 4 | View |
| BTCUSD | M5 | 53,563 | 2025.01.26 → 2025.12.25 | 70.0 | D | 0 | 5 | View |
| CADCHF | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| CADJPY | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| CHFJPY | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| CHFJPY | W1 | 1,043 | 2005.07.14 → 2025.06.22 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURAUD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURAUD | W1 | 1,045 | 2005.12.30 → 2025.12.21 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURCAD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURCHF | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURCHF | W1 | 1,045 | 2005.12.30 → 2025.12.21 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURGBP | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURJPY | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURJPY | W1 | 1,042 | 2005.07.14 → 2025.06.22 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURNZD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURUSD | D1 | 2,340 | 2018.06.26 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURUSD | W1 | 1,163 | 2003.09.18 → 2025.12.21 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPAUD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPCAD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPCHF | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPJPY | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPJPY | W1 | 1,042 | 2005.07.07 → 2025.06.22 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPNZD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPUSD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPUSD | W1 | 1,068 | 2005.07.14 → 2025.12.21 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDCAD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDCHF | D1 | 1,515 | 2021.02.14 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDJPY | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDUSD | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCAD | D1 | 2,368 | 2018.05.24 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCAD | W1 | 1,137 | 2003.09.18 → 2025.06.22 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCHF | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCHF | W1 | 1,044 | 2005.12.30 → 2025.12.21 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDJPY | D1 | 1,698 | 2020.07.19 → 2025.12.24 | 70.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURCHF | M1 | 2,048 | 2025.12.23 → 2025.12.24 | 73.1 | C | 0 | 3 | View |
| XAUAUD | H1 | 2,049 | 2025.06.10 → 2025.10.13 | 73.5 | C | 0 | 3 | View |
| USDCAD | M1 | 65,000 | 2025.02.21 → 2025.12.24 | 76.6 | C | 0 | 3 | View |
| EURUSD | M1 | 65,000 | 2025.10.07 → 2025.12.24 | 76.7 | C | 0 | 3 | View |
| GBPUSD | M1 | 65,000 | 2025.09.25 → 2025.12.24 | 78.1 | C | 0 | 3 | View |
| USDRUB | D1 | 1,024 | 2019.01.18 → 2024.11.15 | 78.5 | C | 0 | 3 | View |
| AUDNZD | M1 | 10,644 | 2025.06.18 → 2025.06.27 | 78.8 | C | 0 | 3 | View |
| EURJPY | M1 | 14,946 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 79.2 | C | 0 | 3 | View |
| CHFJPY | M1 | 10,625 | 2025.06.18 → 2025.06.27 | 79.5 | C | 0 | 3 | View |
| USOIL | D1 | 3,037 | 2017.01.03 → 2026.10.19 | 79.5 | C | 0 | 3 | View |
| GBPJPY | M1 | 10,630 | 2025.06.18 → 2025.06.27 | 79.7 | C | 0 | 3 | View |
| GBPNZD | M15 | 10,932 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 79.9 | C | 0 | 3 | View |
| USDCAD | M5 | 65,000 | 2024.12.30 → 2025.12.24 | 79.9 | C | 0 | 3 | View |
| USDCHF | M5 | 18,944 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 79.9 | C | 0 | 2 | View |
| USDJPY | M5 | 27,648 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 79.9 | C | 0 | 2 | View |
| USOIL | H4 | 15,646 | 2017.01.03 → 2026.10.19 | 79.9 | C | 0 | 4 | View |
| AUDCAD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDCAD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDCAD | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDCAD | M30 | 8,539 | 2025.04.20 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDCAD | M5 | 27,616 | 2025.05.30 → 2025.10.13 | 80.0 | C | 0 | 2 | View |
| AUDCHF | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDCHF | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDCHF | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDCHF | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDCHF | M5 | 24,064 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDJPY | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDJPY | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDJPY | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDJPY | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDJPY | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDNZD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDNZD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDNZD | M15 | 14,925 | 2025.05.21 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDNZD | M30 | 8,486 | 2025.04.22 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDNZD | M5 | 13,992 | 2025.06.10 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDUSD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| AUDUSD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDUSD | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDUSD | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| AUDUSD | M5 | 14,896 | 2025.08.07 → 2025.10.17 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CADCHF | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| CADCHF | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CADCHF | M15 | 10,939 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| CADCHF | M30 | 6,493 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CADCHF | M5 | 28,676 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| CADJPY | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| CADJPY | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CADJPY | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CADJPY | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CADJPY | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CHFJPY | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| CHFJPY | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CHFJPY | M15 | 14,924 | 2025.05.21 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CHFJPY | M30 | 8,486 | 2025.04.22 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| CHFJPY | M5 | 13,988 | 2025.06.10 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURAUD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURAUD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURAUD | M15 | 10,940 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURAUD | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURAUD | M5 | 28,683 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCAD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURCAD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCAD | M15 | 10,940 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCAD | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCAD | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCHF | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURCHF | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCHF | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCHF | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURCHF | M5 | 28,701 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 2 | View |
| EURGBP | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURGBP | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURGBP | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURGBP | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURGBP | M5 | 28,700 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURJPY | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURJPY | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURJPY | M15 | 16,209 | 2025.05.02 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURJPY | M30 | 11,782 | 2025.01.15 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURJPY | M5 | 40,643 | 2025.06.10 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 2 | View |
| EURNZD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURNZD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURNZD | M15 | 10,940 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURNZD | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURNZD | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURUSD | H1 | 10,871 | 2024.03.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURUSD | H4 | 3,669 | 2023.09.13 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| EURUSD | M15 | 27,099 | 2024.11.21 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURUSD | M30 | 21,642 | 2024.03.29 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| EURUSD | M5 | 65,000 | 2025.02.11 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPAUD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPAUD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPAUD | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 2 | View |
| GBPAUD | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPAUD | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPCAD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPCAD | H4 | 3,493 | 2023.10.24 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPCAD | M15 | 24,413 | 2025.01.02 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPCAD | M30 | 13,231 | 2024.12.02 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPCAD | M5 | 34,815 | 2025.01.22 → 2025.08.18 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPCHF | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPCHF | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPCHF | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPCHF | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPCHF | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPJPY | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPJPY | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPJPY | M15 | 14,920 | 2025.05.21 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPJPY | M30 | 8,485 | 2025.04.22 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPJPY | M5 | 13,985 | 2025.06.10 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPNZD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPNZD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPNZD | M30 | 6,492 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPNZD | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPUSD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| GBPUSD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPUSD | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 2 | View |
| GBPUSD | M30 | 11,783 | 2025.01.15 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| GBPUSD | M5 | 28,695 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDCAD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDCAD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDCAD | M15 | 10,939 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDCAD | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDCAD | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDCHF | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDCHF | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDCHF | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDCHF | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDCHF | M5 | 2,560 | 2025.08.07 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDJPY | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDJPY | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDJPY | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDJPY | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDJPY | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDUSD | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| NZDUSD | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDUSD | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDUSD | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| NZDUSD | M5 | 2,048 | 2025.08.07 → 2025.08.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USDCAD | H1 | 8,422 | 2024.08.18 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCAD | H4 | 3,696 | 2023.09.07 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USDCAD | M15 | 43,404 | 2024.03.28 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCAD | M30 | 21,641 | 2024.03.29 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCHF | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDCHF | H4 | 2,414 | 2024.06.26 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USDCHF | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USDCHF | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USDJPY | H1 | 7,718 | 2024.09.27 → 2025.12.24 | 80.0 | C | 0 | 3 | View |
| USDJPY | H4 | 3,493 | 2023.10.24 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USDJPY | M15 | 10,941 | 2025.07.17 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USDJPY | M30 | 6,494 | 2025.06.18 → 2025.12.24 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USOIL | MN1 | 118 | 2017.01.01 → 2026.10.01 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USOIL | W1 | 512 | 2017.01.01 → 2026.10.18 | 80.0 | B | 0 | 2 | View |
| USOIL | H1 | 58,354 | 2017.01.03 → 2026.10.19 | 82.7 | B | 0 | 4 | View |
| USOIL | M30 | 100,992 | 2018.04.05 → 2026.10.19 | 84.7 | B | 0 | 4 | View |
| AUS200 | M1 | 100,000 | 2026.06.25 → 2026.10.09 | 85.4 | B | 0 | 2 | View |
| STOXX50 | M1 | 100,000 | 2026.06.30 → 2026.10.09 | 85.8 | B | 0 | 2 | View |
| XNGUSD | M1 | 100,000 | 2026.07.07 → 2026.10.19 | 86.3 | B | 0 | 2 | View |
| JP225 | M1 | 100,000 | 2026.06.30 → 2026.10.09 | 86.6 | B | 0 | 2 | View |
| XAUUSD | MN1 | 118 | 2017.01.01 → 2026.10.01 | 86.6 | B | 0 | 2 | View |
| UK100 | M1 | 100,000 | 2026.06.29 → 2026.10.09 | 87.1 | B | 0 | 2 | View |
| XNGUSD | M5 | 100,914 | 2025.05.05 → 2026.10.19 | 87.3 | B | 0 | 3 | View |
| STOXX50 | M5 | 100,000 | 2025.04.29 → 2026.10.09 | 87.8 | B | 0 | 2 | View |
| XAUUSD | W1 | 511 | 2017.01.15 → 2026.10.25 | 88.1 | B | 0 | 2 | View |
| XAUUSD | D1 | 3,001 | 2017.01.19 → 2026.10.30 | 88.3 | B | 0 | 2 | View |
| XAUUSD | H4 | 15,457 | 2017.01.19 → 2026.10.30 | 88.9 | B | 0 | 2 | View |
| XNGUSD | M30 | 54,012 | 2022.03.20 → 2026.10.19 | 89.0 | B | 0 | 4 | View |
| AUS200 | H1 | 40,811 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.1 | B | 0 | 3 | View |
| XNGUSD | MN1 | 56 | 2022.03.01 → 2026.10.01 | 89.1 | B | 0 | 2 | View |
| AUS200 | M15 | 100,000 | 2022.03.22 → 2026.10.09 | 89.2 | B | 0 | 3 | View |
| AUS200 | M5 | 100,000 | 2025.04.11 → 2026.10.09 | 89.3 | B | 0 | 2 | View |
| STOXX50 | M15 | 100,000 | 2022.05.16 → 2026.10.09 | 89.3 | B | 0 | 2 | View |
| AUS200 | MN1 | 87 | 2019.08.01 → 2026.10.01 | 89.4 | B | 0 | 2 | View |
| JP225 | MN1 | 88 | 2019.07.01 → 2026.10.01 | 89.4 | B | 0 | 2 | View |
| UK100 | MN1 | 88 | 2019.07.01 → 2026.10.01 | 89.4 | B | 0 | 2 | View |
| UKOIL | MN1 | 82 | 2020.01.01 → 2026.10.01 | 89.4 | B | 0 | 2 | View |
| US30 | MN1 | 88 | 2019.07.01 → 2026.10.01 | 89.4 | B | 0 | 2 | View |
| US500 | MN1 | 88 | 2019.07.01 → 2026.10.01 | 89.4 | B | 0 | 2 | View |
| USTEC | MN1 | 88 | 2019.07.01 → 2026.10.01 | 89.4 | B | 0 | 2 | View |
| STOXX50 | H1 | 40,617 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.5 | B | 0 | 2 | View |
| US30 | H1 | 41,756 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.7 | B | 0 | 3 | View |
| US500 | H1 | 41,752 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.8 | B | 0 | 3 | View |
| USTEC | H1 | 41,550 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.8 | B | 0 | 3 | View |
| XNGUSD | W1 | 240 | 2022.03.20 → 2026.10.18 | 89.8 | B | 0 | 2 | View |
| AUS200 | H4 | 11,114 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.9 | B | 0 | 3 | View |
| AUS200 | W1 | 377 | 2019.07.21 → 2026.10.04 | 89.9 | B | 0 | 2 | View |
| JP225 | H4 | 11,276 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.9 | B | 0 | 3 | View |
| JP225 | W1 | 378 | 2019.07.14 → 2026.10.04 | 89.9 | B | 0 | 2 | View |
| UK100 | W1 | 378 | 2019.07.14 → 2026.10.04 | 89.9 | B | 0 | 2 | View |
| UKOIL | W1 | 354 | 2020.01.12 → 2026.10.18 | 89.9 | B | 0 | 2 | View |
| US30 | W1 | 378 | 2019.07.14 → 2026.10.04 | 89.9 | B | 0 | 2 | View |
| US500 | H4 | 11,378 | 2019.07.16 → 2026.10.09 | 89.9 | B | 0 | 3 | View |
| US500 | W1 | 378 | 2019.07.14 → 2026.10.04 | 89.9 | B | 0 | 2 | View |
| USTEC | W1 | 377 | 2019.07.14 → 2026.10.04 | 89.9 | B | 0 | 2 | View |
